INVOICEUltimum Limited
Attention: Finance Department
Marketing Spend Dec-23
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Spend Dec-23 | 1.00 | 28,686.15 | 7.5% | 12,332,199.89 |
| Subtotal | -30,837.61 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | -2,151.46 |
| TOTAL NGN | 12,332,199.89 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 12,332,199.89 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Ultimum Limited |
| Invoice Number | RC NGR0272 |
| Amount Due | 12,332,199.89 |
| Due Date | 01 Jan 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |