INVOICERenuzi Ventures Ltd
Attention: Finance Department
Marketing Spend August 2024
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Spend August 2024 | -1.00 | 7,000.00 | 7.5% | 39,067.34 |
| Subtotal | -7,525.00 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | -525.00 |
| TOTAL NGN | 39,067.34 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 39,067.34 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Renuzi Ventures Ltd |
| Invoice Number | RC NGN 4128 |
| Amount Due | 39,067.34 |
| Due Date | 31 Aug 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |