INVOICEMira Chuks Enterprises
Attention: Finance Department
Marketing Spend August 2024
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Spend August 2024 | -1.00 | 3,636.87 | 7.5% | 191,572.12 |
| Subtotal | -3,909.64 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | -272.77 |
| TOTAL NGN | 191,572.12 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 191,572.12 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Mira Chuks Enterprises |
| Invoice Number | RC NGN 4065 |
| Amount Due | 191,572.12 |
| Due Date | 31 Aug 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |