INVOICEAma Nabala Global Resources
Attention: Finance Department
Marketing Spend August 2024
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Spend August 2024 | -1.00 | 15,580.80 | 7.5% | 2,569.04 |
| Subtotal | -16,749.36 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | -1,168.56 |
| TOTAL NGN | 2,569.04 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 2,569.04 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Ama Nabala Global Resources |
| Invoice Number | RC NGN 3866 |
| Amount Due | 2,569.04 |
| Due Date | 31 Aug 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |