INVOICEChikwado Christopher Mmadu Bugha Ents
Attention: Finance Department
Marketing Spend August 2024
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Spend August 2024 | -1.00 | 34,123.50 | 7.5% | 1,335.15 |
| Subtotal | -36,682.76 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | -2,559.26 |
| TOTAL NGN | 1,335.15 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 1,335.15 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Chikwado Christopher Mmadu Bugha Ents |
| Invoice Number | RC NGN 3907 |
| Amount Due | 1,335.15 |
| Due Date | 31 Aug 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |