INVOICEBontman Resources Ltd
Attention: Finance Department
Marketing Spend Jan-24
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Spend Jan-24 | -1.00 | 44,065.69 | 7.5% | 1,611.41 |
| Subtotal | -47,370.62 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | -3,304.93 |
| TOTAL NGN | 1,611.41 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 1,611.41 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Bontman Resources Ltd |
| Invoice Number | RC NGN 2055 |
| Amount Due | 1,611.41 |
| Due Date | 31 Jan 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |