INVOICED'bimps Arena
Attention: Finance Department
Marketing Spend September 2024
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Spend September 2024 | -1.00 | 11,518.50 | 7.5% | 1,073.92 |
| Subtotal | -12,382.39 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | -863.89 |
| TOTAL NGN | 1,073.92 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 1,073.92 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | D'bimps Arena |
| Invoice Number | D'bimps Arena RC NGN 4301 |
| Amount Due | 1,073.92 |
| Due Date | 30 Sep 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |