INVOICEOmega Stores
Attention: Finance Department
Marketing Spend September 2024
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Spend September 2024 | -1.00 | 16,335.00 | 7.5% | 80,915.25 |
| Subtotal | -17,560.13 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | -1,225.13 |
| TOTAL NGN | 80,915.25 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 80,915.25 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Omega Stores |
| Invoice Number | Omega Stores RC NGN 4509 |
| Amount Due | 80,915.25 |
| Due Date | 30 Sep 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |