INVOICEAd Basharu And Sons
Attention: Finance Department
Marketing Spend September 2024
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Spend September 2024 | -1.00 | 30,892.05 | 7.5% | 15,621.58 |
| Subtotal | -33,208.95 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | -2,316.90 |
| TOTAL NGN | 15,621.58 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 15,621.58 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Ad Basharu And Sons |
| Invoice Number | Ad Basharu And Sons RC NGN 4214 |
| Amount Due | 15,621.58 |
| Due Date | 30 Sep 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |