INVOICEDewstream Ventures
Attention: Finance Department
Marketing Spend September 2024
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Spend September 2024 | -1.00 | 174,696.15 | 7.5% | 6,647.37 |
| Subtotal | -187,798.36 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | -13,102.21 |
| TOTAL NGN | 6,647.37 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 6,647.37 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Dewstream Ventures |
| Invoice Number | Dewstream Ventures RC NGN 4304 |
| Amount Due | 6,647.37 |
| Due Date | 30 Sep 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |