INVOICEMonijez Ventures
Attention: Finance Department
Marketing Spend September 2024
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Spend September 2024 | -1.00 | 28,423.50 | 7.5% | 6,241.99 |
| Subtotal | -30,555.26 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | -2,131.76 |
| TOTAL NGN | 6,241.99 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 6,241.99 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Monijez Ventures |
| Invoice Number | Monijez Ventures RC NGN 4467 |
| Amount Due | 6,241.99 |
| Due Date | 30 Sep 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |