INVOICEOre Ofe Integrated Solutions
Attention: Finance Department
Marketing Spend September 2024
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Spend September 2024 | -1.00 | 1,357,644.00 | 7.5% | 31,187.83 |
| Subtotal | -1,459,467.30 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | -101,823.30 |
| TOTAL NGN | 31,187.83 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 31,187.83 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Ore Ofe Integrated Solutions |
| Invoice Number | Ore Ofe Integrated Solutions RC NGN 4515 |
| Amount Due | 31,187.83 |
| Due Date | 30 Sep 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |