INVOICEDrinkables Hub
Attention: Finance Department
Marketing voucher discount
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Marketing voucher discount | 1.00 | 963.75 | 7.5% | 6,612.22 |
| Subtotal | -1,036.03 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | -72.28 |
| TOTAL NGN | 6,612.22 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 6,612.22 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Drinkables Hub |
| Invoice Number | RC NGN 2992 |
| Amount Due | 6,612.22 |
| Due Date | 31 May 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |