INVOICEDominion Foods Ventures
Attention: Finance Department
Marketing Spend September 2024
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Spend September 2024 | -1.00 | 8,497.50 | 7.5% | 6,399.21 |
| Subtotal | -9,134.81 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | -637.31 |
| TOTAL NGN | 6,399.21 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 6,399.21 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Dominion Foods Ventures |
| Invoice Number | Dominion Foods Ventures RC NGN 4312 |
| Amount Due | 6,399.21 |
| Due Date | 30 Sep 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |