INVOICEJet Pavilion Ventures
Attention: Finance Department
void Marketing Spend September 2024
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| void Marketing Spend September 2024 | 1.00 | 11,790,294.00 | 7.5% | 202,220.41 |
| Subtotal | 12,674,566.05 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | 884,272.05 |
| TOTAL NGN | 202,220.41 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 202,220.41 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Jet Pavilion Ventures |
| Invoice Number | CN - RC NGN 4406 |
| Amount Due | 202,220.41 |
| Due Date | 01 Oct 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |