INVOICEKaimaklein Global Resources
Attention: Finance Department
v oid Platform Management Fee September 2024
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| v oid Platform Management Fee September 2024 | 1.00 | 160,044.33 | 0.0% | 143,919.33 |
| Subtotal | 160,044.33 |
| TOTAL TAX ON SALES 0.0% | 0.00 |
| TOTAL NGN | 143,919.33 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 143,919.33 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Kaimaklein Global Resources |
| Invoice Number | CN - RC NGN 4419 |
| Amount Due | 143,919.33 |
| Due Date | 01 Oct 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |