INVOICEPat-Success Global Ventures
Attention: Finance Department
void Marketing Spend September 2024
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| void Marketing Spend September 2024 | 1.00 | 5,866,146.00 | 7.5% | 102,738.17 |
| Subtotal | 6,306,106.95 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | 439,960.95 |
| TOTAL NGN | 102,738.17 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 102,738.17 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Pat-Success Global Ventures |
| Invoice Number | CN - RC NGN 4525 |
| Amount Due | 102,738.17 |
| Due Date | 01 Oct 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |