INVOICEChris F. Okenna Nig Ent
Attention: Finance Department
Marketing Spend October 2024
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Spend October 2024 | -1.00 | 47,945.25 | 7.5% | 1,206.96 |
| Subtotal | -51,541.14 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | -3,595.89 |
| TOTAL NGN | 1,206.96 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 1,206.96 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Chris F. Okenna Nig Ent |
| Invoice Number | Chris F. Okenna Nig Ent RC NGN 4728 |
| Amount Due | 1,206.96 |
| Due Date | 31 Oct 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |