INVOICEKabiru S Mai Zare
Attention: Finance Department
Marketing Spend October 2024
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Spend October 2024 | -1.00 | 2,000.00 | 7.5% | 59,893.63 |
| Subtotal | -2,150.00 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | -150.00 |
| TOTAL NGN | 59,893.63 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 59,893.63 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Kabiru S Mai Zare |
| Invoice Number | Kabiru S Mai Zare RC NGN 4860 |
| Amount Due | 59,893.63 |
| Due Date | 31 Oct 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |