INVOICEPacesetters Book Limited
Attention: Finance Department
Marketing Spend October 2024
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Spend October 2024 | -1.00 | 11,882.80 | 7.5% | 44,861.85 |
| Subtotal | -12,774.01 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | -891.21 |
| TOTAL NGN | 44,861.85 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 44,861.85 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Pacesetters Book Limited |
| Invoice Number | Pacesetters Book Limited RC NGN 4971 |
| Amount Due | 44,861.85 |
| Due Date | 31 Oct 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |