INVOICEPeppeson Ventures
Attention: Finance Department
Red101 Sellout fee - Nov 2024 (marketing reduction)
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Red101 Sellout fee - Nov 2024 (marketing reduction) | 1,995,500.00 | 0.01 | 7.5% | 10,725.81 |
| Subtotal | 10,725.81 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | 748.31 |
| TOTAL NGN | 10,725.81 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 10,725.81 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Peppeson Ventures |
| Invoice Number | Peppeson Ventures RC NGN 5472 a |
| Amount Due | 10,725.81 |
| Due Date | 30 Nov 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |