INVOICEDrinkables Hub
Attention: Finance Department
Logistics rebate
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Logistics rebate | 12,738,900.00 | 0.00 | 0.0% | 78,899.22 |
| Subtotal | -25,477.80 |
| TOTAL TAX ON SALES 0.0% | 0.00 |
| TOTAL NGN | 78,899.22 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 78,899.22 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Drinkables Hub |
| Invoice Number | Drinkables Hub RC NGN 5222 |
| Amount Due | 78,899.22 |
| Due Date | 30 Nov 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |