INVOICEKafspeedway Ventures
Attention: Finance Department
Marketing Spend September 2024
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Spend September 2024 | 1.00 | 5,117.70 | 7.5% | 14,893.10 |
| Subtotal | -5,501.53 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | -383.83 |
| TOTAL NGN | 14,893.10 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 14,893.10 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Kafspeedway Ventures |
| Invoice Number | Kafspeedway Ventures RC NGN 4418. |
| Amount Due | 14,893.10 |
| Due Date | 01 Dec 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |