INVOICEKafspeedway Ventures
Attention: Finance Department
Marketing Spend October 2024
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Spend October 2024 | -1.00 | 6,452.70 | 7.5% | 3,987.77 |
| Subtotal | -6,936.65 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | -483.95 |
| TOTAL NGN | 3,987.77 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 3,987.77 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Kafspeedway Ventures |
| Invoice Number | Kafspeedway Ventures RC NGN 4861. |
| Amount Due | 3,987.77 |
| Due Date | 01 Dec 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |