INVOICEDrinkables Hub
Attention: Finance Department
Marketing Spend December 2024
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Spend December 2024 | -1.00 | 4,360.80 | 7.5% | 49,226.40 |
| Subtotal | -4,687.86 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | -327.06 |
| TOTAL NGN | 49,226.40 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 49,226.40 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Drinkables Hub |
| Invoice Number | Drinkables Hub RC NGN 5741 |
| Amount Due | 49,226.40 |
| Due Date | 31 Dec 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |