INVOICEDrinkables Hub
Attention: Finance Department
Logistics rebate
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Logistics rebate | 6,717,600.00 | 0.00 | 7.5% | 49,226.40 |
| Subtotal | -14,442.84 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | -1,007.64 |
| TOTAL NGN | 49,226.40 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 49,226.40 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Drinkables Hub |
| Invoice Number | Drinkables Hub RC NGN 5741 |
| Amount Due | 49,226.40 |
| Due Date | 31 Dec 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |