INVOICEMonijez Ventures
Attention: Finance Department
Marketing Spend December 2024
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Spend December 2024 | -1.00 | 23,856.00 | 7.5% | 3,141.15 |
| Subtotal | -25,645.20 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | -1,789.20 |
| TOTAL NGN | 3,141.15 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 3,141.15 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Monijez Ventures |
| Invoice Number | Monijez Ventures RC NGN 5928 |
| Amount Due | 3,141.15 |
| Due Date | 31 Dec 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |