INVOICEDrinkables Hub
Attention: Finance Department
Logistics Rebate for July 2024
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Logistics Rebate for July 2024 | 1,719,100.00 | 0.00 | 7.5% | 8,405.74 |
| Subtotal | -3,696.07 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | -257.87 |
| TOTAL NGN | 8,405.74 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 8,405.74 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Drinkables Hub |
| Invoice Number | RC NGN 3587 |
| Amount Due | 8,405.74 |
| Due Date | 31 Jul 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |