INVOICEFamnaz Multi Trade
Attention: Finance Department
Marketing Spend July 2024
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Spend July 2024 | -1.00 | 35,645,710.46 | 7.5% | 192,519.65 |
| Subtotal | -38,319,138.74 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | -2,673,428.28 |
| TOTAL NGN | 192,519.65 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 192,519.65 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Famnaz Multi Trade |
| Invoice Number | RC NGN 3598 |
| Amount Due | 192,519.65 |
| Due Date | 31 Jul 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |