INVOICEJJ Nnoli and Sons
Attention: Finance Department
Marketing Spend July 2024
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Spend July 2024 | -1.00 | 2,454,200.50 | 7.5% | 9,044.99 |
| Subtotal | -2,638,265.54 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | -184,065.04 |
| TOTAL NGN | 9,044.99 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 9,044.99 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | JJ Nnoli and Sons |
| Invoice Number | RC NGN 3658 |
| Amount Due | 9,044.99 |
| Due Date | 31 Jul 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |