INVOICEValency Agro Nigeria Ltd
Attention: Finance Department
Marketing Spend July 2024
|
|
| Description | Quantity | Unit Price | Tax | Amount NGN |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Spend July 2024 | -1.00 | 1,050.00 | 7.5% | 111,746.25 |
| Subtotal | -1,128.75 |
| TOTAL TAX ON SALES 7.5% | -78.75 |
| TOTAL NGN | 111,746.25 |
| Less Amount Paid | 0.00 |
| AMOUNT DUE NGN | 111,746.25 |
To: Marketplace Technologies Nigeria Ltd
5, Shagamu Avenue Off Association Avenue,
Ilupeju, Lagos State, 100252
| Customer | Valency Agro Nigeria Ltd |
| Invoice Number | RC NGN 3812 |
| Amount Due | 111,746.25 |
| Due Date | 31 Jul 2024 |
| Amount Enclosed | Enter the amount you are paying above |